Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/145| Title: | ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕНЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ D –СИСТЕМИ ГРУПИ КРОВІ У ЖЕРЕБЦІВ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ ВАГОВОЗНОЇ ТА ТОРІЙСЬКОЇ ПОРІД |
| Other Titles: | COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF GENETIC PARAMETERS OF D - SYSTEM BLOOD GROUP OF NOVOALEXANDROVSKAYA DRAFTER AND TORIAN BREEDS STALLIONS |
| Authors: | Бровко, О. В. Задерихіна, О. А. Brovko, O. V. Zaderykhina, E. A. |
| Keywords: | алель, коні, новоолександрівська ваговозна порода, то- рійська порода, генні частоти, генетична мінливість allele, horses, Novoalexandrovskaya grafter horse breed, Torian breed, genetic frequency, genetic variability |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Науково-технічний бюлетень ІТ НААН |
| Abstract: | У статті представлені результати досліджень імуногенетичної структури коней новоолександрівської та торійської порід коней різних господарств України за D-системою груп крові. Метою роботи було виявлення генетичних маркерів, притаманних новоалександровскій ваговозній і торійській породам, які дають можливість вирішувати селекційно-генетичні питання при збереженні та покращенні порід |
| URI: | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/145 |
| Appears in Collections: | Статті |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.