Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/137| Title: | ПОПУЛЯЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА КОНЦЕПЦІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНОФОНДУ КОНЕЙ НОВОСТВОРЮВАНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДНОЇ ГРУПИ |
| Other Titles: | POPULATION CHARACTERISTICS AND THE CONCEPT OF GENE POOL CONSERVATION FOR THE OF HORSES OF THE NEWLY CREATED UKRAINIAN TROTTING BREED GROUP |
| Authors: | Tkachova, Iryna Yusyuk-Omelnytska, Tetyana Ткачова, І. В. Юсюк-Омельницька, Т. |
| Keywords: | коні, українська рисиста породна група, популяційні харак- теристики, генераційний інтервал, коефіцієнт інбридингу, збереження генофонду horses, Ukrainian trotting breed group, population characteristics, generation interval, inbreeding coefficient, preservation of the gene pool |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | The Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS |
| Abstract: | Проаналізувано популяційні характеристики та виявлено специфічні особливості новостворюваної української рисистої породної групи коней. Визначено головні умови сталого збереження генофонду коней, ризики і можливості для новостворюваної української рисистої породної групи |
| URI: | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/137 |
| Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| STB-130_216-230.pdf | 309,53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.