Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/129| Title: | ПЕРЕКИСНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ І ЗАГАЛЬНА АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНІСТЬ У ПЛАЗМІ КОБИЛ І ЖЕРЕБЦІВ ШЕТЛАНДСЬКИХ ПОНІ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У РЕКРЕАЦІЙНІЙ ВЕРХОВІЙ ЇЗДІ: РОЛЬ ФОТОПЕРІОДУ ТА ФІЗИЧНОГО ТРЕНІНГУ |
| Other Titles: | LIPID PEROXIDATION AND THE TOTAL ANTIOXIDANT CAPACITY IN THE PLASMA OF SHETLAND PONY MARES AND STALLIONS INVOLVED IN RECREATIONAL HORSEBACK RIDING: ROLE OF PHOTOPERIOD AND EXERCISE |
| Authors: | Kurhaluk, Natalia Tkaczenko, Halina Tkachova, Iryna Lukash, Oleksandr Кургалюк Ткаченко Ткачова Лукаш |
| Keywords: | реактивні речовини, які взаємодіють з 2-тіобарбітуровою кислотою (TBARS), загальна антиоксидантна активність (TAC), плазма, фізичні навантаження, сезонні зміни, фотоперіод, Шетландські поні, кобили та жеребці. 2-thiobarbituric acid reactive substances, total antioxidant capacity, plasma, exercise, seasonal alterations, photoperiods, Shetland ponies, mares and stal- lions |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | The Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS |
| Abstract: | Індуковані фотоперіодом зміни рівнів біомаркерів перекисного окиснення ліпідів (реактивні речовини, які взаємодіють з 2-тіобарбітуровою кислотою, TBARS) і загальної антиоксидантної активності (TAC) у плазмі кобил і жеребців шетландських поні до і після тренування. |
| URI: | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/129 |
| Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| STB-130_112-127.pdf | 290,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.