Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/128| Назва: | ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ГЕНОТИПІВ ЗА ЛОКУСАМИ БЕТА-КАЗЕЇНУ, ПРОЛАКТИНУ ТА ЛЕПТИНУ В МАРКЕР-АСОЦІЙОВАНІЙ СЕЛЕКЦІЇ У МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ |
| Інші назви: | PROSPECTS OF USING COMPLEX GENOTYPES FOR BETA- CASEIN, PROLACTIN AND LEPTIN GENES IN MARKER- ASSISTED BREEDING IN DAIRY CATTLE |
| Автори: | Kulibaba Lyashenko Sakhatskyi Кулібаба Ляшенко Сахацький |
| Ключові слова: | поліморфізм, популяція, корови, алель, генотип, мінливість polymorphism, population, cattle, allele, genotype, variability |
| Дата публікації: | 2023 |
| Видавництво: | The Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS |
| Короткий огляд (реферат): | Проведено аналіз перспективи використання комплексних генотипів за локусами бета-казеїну, пролактину та лептину в програмах маркер-асоційованій селекції української чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід корів зі створення експериментальних груп тварин-продуцентів А2 молока |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/128 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| STB-130_102-111.pdf | 237,27 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.