Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/124| Назва: | ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТИПОВОГО ТА ІННОВАЦІЙНИХ РАЦІОНІВ ГОДІВЛІ КОРІВ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ |
| Інші назви: | EFFICIENCY OF THE USE OF TYPICAL AND INNOVATIVE RATIONS FOR FEEDING COWS IN THE SOUTH OF UKRAINE |
| Автори: | Susol, Ruslan Kirovych, Nataliia Elfeel, Ayman Anwar Alsaliheen Елфеел Сусол Кірович |
| Ключові слова: | раціон годівлі, житній силос, пивна дробина, надій, вміст жиру, вміст білку, економічна ефективність feed ration, rye silage, beer grain, yield, fat content, protein content, economic efficiency |
| Дата публікації: | 2023 |
| Видавництво: | The Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS |
| Короткий огляд (реферат): | У представленій статті наведено інноваційний погляд щодо рекомендованих раціонів годівлі задля ефективного виробництва молока на промисловій основі в умовах півдня України з урахуванням належності даної території до зони ризикованого землекористування та негативної дії глобального потепління, що виявляється останнім роками |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/124 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| STB-130_50-64.pdf | 281,65 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.