Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/108| Title: | АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ НАТУРАЛЬНОГО АКАЦІЄВОГО МЕДУ ЩОДО ДЕЯКИХ ГРАМПОЗИТИВНИХ І ГРАМНЕГАТИВНИХ ШТАМІВ |
| Other Titles: | IN VITRO ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF NATURAL ACACIA HONEY AGAINST SOME GRAM-POSITIVE AND GRAM-NEGATIVE BACTERIAL STRAINS |
| Authors: | Lukash, Oleksandr Yakovenko, Oleksandr Tkaczenko, Halina Kurhaluk, Natalia Лукаш, Олександр Яковенко, Олександр Ткаченко, Галина Кургалюк, Наталія |
| Keywords: | акацієвий мед, антибактеріальна активність, штами Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, методика диско- вої дифузії Кірбі-Бауера acacia honey, antibacterial activity, Staphylococcus aureus, Esche- richia coli, Pseudomonas aeruginosa strains, Kirby-Bauer disc diffusion technique |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS |
| Abstract: | Метою цього дослідження була оцінка in vitro антимікробної активності натурального акацієвого меду польського виробника щодо грампозитивних штамів, таких як Staphylococcus aureus subsp. aureus Rosenbach (ATCC® 25923TM), Enterococcus faecalis (Andrewes and Horder) Schleifer and Kilpper-Balz (ATCC® 51299TM) (резистентний до ванкоміцину; чутливий до тейкопланіну) та Enterococcus faecalis (Andrewes and Horder) Schleifer and Kilpper-Balz (ATCC® 29212TM) і грамнегативних штамів, таких як Pseudomonas aeruginosa (Schroeter) Migula (ATCC® 27853TM), Escherichia coli (Migula) Castellani and Chalmers (ATCC® 25922TM), Escherichia coli (Migula) Castellani and Chalmers (ATCC® 35218TM) |
| URI: | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/108 |
| Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| НТБ 131-105-115.pdf | 767,02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.