ВПЛИВ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ "КАМПРОВІТ" НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ М'ЯСА КУРЧАТ - БРОЙЛЕРІВ
| dc.contributor.author | Бігун, Ю.П. | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T15:20:16Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | У статі висвітленні результати досліджень впливу кормової добавки "Кампровіт" на розвиток курчат-бройлерів, на фізико-хімічні показники якості м'яса та вихід продуктів забою птиці. Включення до раціону курчат-бройлерів 1,0 г кормової добавки "Кампровіт" на 1,0 кг живої маси позитивно впливає на якісні показники м'яса птиці: достовірно збільшується вміст загального азоту на 7,7 %, білка - на 7,3 %, сухої речовини - на 4,5 %, ніжність - на 10,5 % і калорійність - на 5,3 %. Згодовування кормової добавки сприяє покращенню показників після забійного виходу продуктів забою птиці. Достовірно (р<0,01) збільшується вихід опатраної тушки на 2,19% і маса напівпатраної тушки на 1,21 %. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/1095 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | "Кампровіт" | |
| dc.subject | курчата - бройлери | |
| dc.subject | якість м'яса | |
| dc.subject | фізико-хімічні показники якості м'яса | |
| dc.subject | кормові добавки | |
| dc.title | ВПЛИВ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ "КАМПРОВІТ" НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ М'ЯСА КУРЧАТ - БРОЙЛЕРІВ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Бігун ЮП.pdf
- Розмір:
- 203,92 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
