АМІНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД М’ЯСА ПЕРЕПЕЛІВ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНІВ ПРОТЕЇНУ У КОМБІКОРМІ
| dc.contributor.author | Слободянюк, Н.М. | |
| dc.contributor.author | Столюк, В.Д. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T07:25:42Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Вивчено амінокислотний склад великого грудного м’язу перепелів за різних рівнів обмінної енергії та сирого протеїну в комбікормі. Встановлено, що зростання рівнів годівлі птахів позитивно впливає на біологічну цінність м’яса. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/525 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | перепел, | |
| dc.subject | протеїн комбікормів, | |
| dc.subject | амінокислотний склад м’яса | |
| dc.title | АМІНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД М’ЯСА ПЕРЕПЕЛІВ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНІВ ПРОТЕЇНУ У КОМБІКОРМІ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Слободянюк Столюк.pdf
- Розмір:
- 181,13 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
