Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/40Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LYASHENKO, Yuriy | en |
| dc.contributor.author | MARCHUK, Volodymyr | en |
| dc.contributor.author | ЛЯШЕНКО, Юрій | uk |
| dc.contributor.author | МАРЧУК, Володимир | uk |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T05:02:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-28T05:02:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/40 | - |
| dc.description.abstract | У статті наведені результати дослідження генетико-популяційної структури в стаді корів м’ясного напряму продуктивності шаролезької породи української селекції (ДПДГ «Гонтарівка», Харківської області) | uk_UA |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS | en |
| dc.subject | мікросателіти, поліморфізм, популяція, шароле, алель, генотип, гетерозиготність | uk_UA |
| dc.subject | microsatellites, polymorphism, population, Charolais, allele, genotype, heterozygosity | en |
| dc.title | ОЦІНКА ГЕНЕТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ В ПОПУЛЯЦІЇ КОРІВ ШАРОЛЕЗЬКОЇ ПОРОДИ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ ЗА ВИКОРИСТАННЯ МІКРОСАТЕЛІТНИХ МАРКЕРІВ | uk_UA |
| dc.title.alternative | ASSESSMENT OF GENETIC DIVERSITY IN THE POPULATION OF CHAROLAIS CATTLE OF UKRAINIAN SELECTION USING MICROSATELLITE MARKERS | en |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.identifier.doi | 10.32900/2312-8402-2025-133-60-68 | - |
| dc.identifier.udc | 575.113:63.27.082(477) | - |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| НТБ 133-страницы-6.pdf | 369,66 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.