Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/39| Назва: | СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ПОРОСЯТ ДАНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ |
| Інші назви: | STRESS RESISTANCE OF PIGGLES OF DANISH ORIGIN AND THEIR PRODUCTIVITY |
| Автори: | LASHIN, Denys KORKH, Igor CHALIY, Oleksandr KOLISNYK, Oleksandr ЛАШИН, Денис КОРХ, Ігор ЧАЛИЙ, Олександр КОЛІСНИК, Олександр |
| Ключові слова: | стресостійкість, приріст, поросята, відлучення, продуктивність stress resistance, growth, piglets, weaning, productivity |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS |
| Короткий огляд (реферат): | У статті викладено результати наукових досліджень з визначення рівня стресостійкості у поросят данського походження, відлучених від свиноматок у віці 28 діб |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/39 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| НТБ 133-страницы-5.pdf | 395,33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.