Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/32| Назва: | ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН І ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ТВАРИН ЕНЕРГЄЮ ЗА ВПЛИВУ РІВНОМІРНОСТІ ЗМІШУВАННЯ КОРМОСУМІШІ |
| Інші назви: | IGESTIBILITY OF NUTRIENTS AND ENERGY SUPPLY OF ANIMALS UNDER THE INFLUENCE OF UNIFORMITY OF MIXING FEED |
| Автори: | YELETSKA, Tetyana BERESTOVA, Lyudmila ЄЛЕЦЬКА, Тетяна БЕРЕСТОВА, Людмила |
| Ключові слова: | перетравність, кормосуміш, доступна для обміну енергія, рівномірність змішування, гематологічні і біохімічні показники крові digestibility, feed mixture, energy available for exchange, mixing uniformity, hematological and biochemical blood parameters |
| Дата публікації: | 2024 |
| Видавництво: | Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS |
| Короткий огляд (реферат): | У статті наведені дані досліджень впливу фактору нерівномірного змішування кормосуміші (силос кукурудзяний, сіно люцернове та комбікорми) на видиму перетравність поживних речовин по всьому шлунково-кишковому тракту молодняка великої рогатої худоби (9 теличок червоно-рябої української породи) |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/32 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| НТБ 132-183-193.pdf | 270,58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.