Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/31| Назва: | АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНИХ ФЕРМЕНТІВ У СЕРЦЕВІЙ ТА ПЕЧІНКОВІЙ ТКАНИНАХ РАЙДУЖНОЇ ФОРЕЛІ (ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM), ЯКУ ГОДУВАЛИ ДІЄТОЮ, ДОПОВНЕНОЮ Β-ГЛЮКАНАМИ |
| Інші назви: | ACTIVITY OF ANTIOXIDANT ENZYMES IN THE CARDIAC AND HEPATIC TISSUES OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM) FED A DIET SUPPLEMENTED WITH Β-GLUCANS |
| Автори: | TKACZENKO, Halina KURHALUK, Natalia GRUDNIEWSKA, Joanna ТКАЧЕНКО, Галина КУРГАЛЮК, Наталія ГРУДНЄВСЬКА, Йоанна |
| Ключові слова: | Райдужна форель, Oncorhynchus mykiss, β-глюкани, антиоксидантні ферменти, каталаза, глутатіонпероксидаза, супероксиддисмутаза, окиснювальний стрес, печінка, серцева тканина Rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, β-glucans, antioxidant enzymes, catalase, glutathione peroxidase, superoxide dismutase, oxidative stress, hepatic tissue, cardiac tissue |
| Дата публікації: | 2024 |
| Видавництво: | Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS |
| Короткий огляд (реферат): | У цьому дослідженні ми вивчали вплив дієтичних β-глюканів на активність ключових антиоксидантних ферментів [супероксиддисмутази (SOD), каталази (CAT), глутатіонредуктази (GR) і глутатіонпероксидази (GPx)] у печінці та серцевій тканині райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss Walbaum) після 14- денного періоду перорального прийому добавок з β-глюканами |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/31 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| НТБ 132-171-182.pdf | 339,84 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.