Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/193Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Палій, А. П. | - |
| dc.contributor.author | Палій, А. П. | - |
| dc.contributor.author | Михальченко, С. А. | - |
| dc.contributor.author | Paliy, A. | - |
| dc.contributor.author | Paliy, A. | - |
| dc.contributor.author | Michalchenko, S. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T10:41:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T10:41:45Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/193 | - |
| dc.description.abstract | Мета досліджень полягала у встановленні частоти виникнення субклінічного маститу у корів, його впливу на фізико-хімічні показники молока з визначенням видового складу мікрофлори молока у корів, хворих субклінічним маститом з розробкою способу його діагностики на ранніх етапах розвитку запалення молочної залози. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Науково-технічний бюлетень ІТ НААН | uk_UA |
| dc.subject | якість молока, мастит, бактерії, монокультури, мікро- флора, мікроорганізми | uk_UA |
| dc.subject | milk quality, mastitis, bacteria, monocultures, microflora, microorganisms | uk_UA |
| dc.title | ВСТАНОВЛЕННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ МОЛОКА КОРІВ, ХВОРИХ НА МАСТИТ | uk_UA |
| dc.title.alternative | EVALUATION OF MILK QUALITY PARAMETERS FROM COWS WITH MASTITIS | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.identifier.doi | 10.32900/2312-8402-2022-127-130-138 | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 631.071 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 15.pdf | 539,62 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.