Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/185Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Адмін, О. Є. | - |
| dc.contributor.author | Адміна, Н. Г. | - |
| dc.contributor.author | Admin, A. | - |
| dc.contributor.author | Admina, N. | - |
| dc.contributor.author | Filipenko, I. | - |
| dc.contributor.author | Філіпенко, І. Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T09:52:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T09:52:40Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/185 | - |
| dc.description.abstract | Викладено результати регресійного аналізу впливу фенотипових чинників на молочну продуктивність корів та показники якості молока | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Науково-технічний бюлетень ІТ НААН | uk_UA |
| dc.subject | регресійна модель, українська чорно- та червоно-ряба молочна порода, паратиповий чинник, добовий надій, вміст соматичних клітин | uk_UA |
| dc.subject | regression model, Ukrainian black-and-white and red-and-white dairy breed, paratypic factor, milk yield, somatic cell count | uk_UA |
| dc.title | МОДЕЛЮВАННЯ ФЕНОТИПОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ПАРАТИПОВИХ ЧИННИКІВ | uk_UA |
| dc.title.alternative | MODELING OF PHENOTYPIC PRODUCTIVITY OF COWS DEPENDING ON PARATYPIC FACTORS | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.identifier.doi | 10.32900/2312-8402-2022-127-49-59 | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 636.2.082.26 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 7.pdf | 532,58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.