Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/167Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Адмін, О. Є. | - |
| dc.contributor.author | Адміна, Н. Г. | - |
| dc.contributor.author | Трішин, О. К. | - |
| dc.contributor.author | Піскун, В. І. | - |
| dc.contributor.author | Осипенко, Т. Л. | - |
| dc.contributor.author | Панченко, О. М. | - |
| dc.contributor.author | Admin, A. | - |
| dc.contributor.author | Admina, N. | - |
| dc.contributor.author | Trishin, O. | - |
| dc.contributor.author | Piskun, V. | - |
| dc.contributor.author | Osypenko, T. | - |
| dc.contributor.author | Panchenko, O. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T06:53:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T06:53:10Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/167 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено силу впливу сезону отелення на надій | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Науково-технічний бюлетень ІТ НААН | uk_UA |
| dc.subject | українська чорно-ряба молочна порода, надій, сезонні зміни, лактаційна крива, технологія утримання корів | uk_UA |
| dc.subject | Ukrainian black and white dairy breed, milk productivity, seasonal changes, lactation curve, housing cows technique | uk_UA |
| dc.title | СЕЗОННІ ЗМІНИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПЕРВІСТОК ЗА РІЗНИХ УМОВ УТРИМАННЯ | uk_UA |
| dc.title.alternative | SEASONAL CHANGES IN THE PRODUCTIVITY OF FIRST CALVING COWS UNDER DIFFERENT HOUSING | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.identifier.doi | 10.32900/2312-8402-2022-128-61-71 | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 636.2.082.26 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 7.pdf | 597,12 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.