Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/164| Назва: | ДОЗОЗАЛЕЖНІ ЗМІНИ БІОМАРКЕРІВ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА БІЛКІВ У М'ЯЗОВІЙ ТКАНИНІ РАЙДУЖНОЇ ФОРЕЛІ (ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM) ПІСЛЯ ІНКУБАЦІЇ IN VITRO З ЕКСТРАКТАМИ ЧИСТОТІЛУ ВЕЛИКОГО (CHELIDONIUM MAJUS L.) |
| Інші назви: | DOSE-DEPENDENT ALTERATIONS IN THE BIOMARKERS OF LIPID AND PROTEIN OXIDATION IN THE MUSCLE TISSUE OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM) AFTER IN VITRO TREATMENT BY EXTRACTS OF GREAT CELANDINE (CHELIDONIUM MAJUS L.) |
| Автори: | Stefanowski, N. Tkachenko, H. Kurhaluk, N. Aksonov, Ie. Стефановський, Н. Ткаченко, Г. Кургалюк, Н. Аксьонов, Є. |
| Ключові слова: | райдужна форель (Oncorhynchus mykiss Walbaum), м'язова тканина, окиснювальний стрес, реактивні речовини, що взаємодіють з 2- тіобарбітуровою кислотою (TBARS), альдегідні та кетонові похідні окиснюваль- но-модифікованих білків (ОМР) ainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum), muscle tissue, oxidative stress, 2-thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), aldehydic and ketonic derivatives of oxidatively modi- fied proteins (OMP), total antioxidant capacity (TAC) |
| Дата публікації: | 2022 |
| Видавництво: | Науково-технічний бюлетень ІТ НААН |
| Короткий огляд (реферат): | Оцінка антиоксидантного потенціалу представників родини Papaveraceae, зібраних у північній частині Польщі, на моделі м'язової тканини райдужної форелі |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/164 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 4.pdf | 519,34 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.