Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/163Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Platonova, N. | - |
| dc.contributor.author | Платонова, Н. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T05:52:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T05:52:12Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/163 | - |
| dc.description.abstract | Проведено дослідження з визначення впливу добавки Saccharomyces cerevisiae MUGL 39885 у раціоні відгодівельного молодняку кролів на їхню виживаність, показники продуктивності та коефіцієнт конверсії корму | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Науково-технічний бюлетень ІТ НААН | uk_UA |
| dc.subject | відгодівля кролів, Saccharomyces cerevisiae, м’ясна продук- тивність, коефіцієнт конверсії корму, мета-аналіз | uk_UA |
| dc.subject | growing rabbits, Saccharomyces cerevisiae, fattening performance, meta-analysis | uk_UA |
| dc.title | МЕТА-АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДІЄТИЧНОЇ ДОБАВКИ SACCHAROMYCES CEREVISIAE MUGL 39885 НА ВІДГОДІВЛЕНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ КРОЛІВ | uk_UA |
| dc.title.alternative | EFFECT OF A DIETARY SUPPLEMENTATION OF SACCHAROMYCES CEREVISIAE MUGL 39885 ON FATTENING PERFORMANCE IN GROWING COMMERCIAL RABBITS AND A META-ANALYSIS | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.identifier.doi | 10.32900/2312-8402-2022-128-4-20 | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 636.92.033.084.1.087.8 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 3.pdf | 759,2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.