Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/160Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Трішин, О. К. | - |
| dc.contributor.author | Дроздов, С. Є. | - |
| dc.contributor.author | Дроздова, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Trishyn, O. | - |
| dc.contributor.author | Drozdov, S. | - |
| dc.contributor.author | Drozdova, O. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T05:35:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T05:35:28Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/160 | - |
| dc.description.abstract | У викладеному матеріалі експериментально обґрунтовано динаміку змін живої маси та інтенсивності росту ремонтних телиць української чорно-рябої молочної породи за використання силосу із суміші кукурудзи і сорго | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Науково-технічний бюлетень ІТ НААН | uk_UA |
| dc.subject | ремонтні телиці, жива маса, інтенсивність росту, силос, сорго, поживні речовини, хімічний склад | uk_UA |
| dc.subject | replacement heifers, live weight, growth intensity, silage, sorghum, nutrients, chemical composition | uk_UA |
| dc.title | ДИНАМІКА ЗМІН ЖИВОЇ МАСИ ТА ІНТЕНСИВНОСТІ РОСТУ РЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯ СИЛОСУ ІЗ СУМІШІ КУКУРУДЗИ І СОРГО | uk_UA |
| dc.title.alternative | DYNAMICS OF LIVE WEIGHT FORMATION AND GROWTH INTENSITY OF REPAIR HEIFERS USING SILAGE FROM A MIXTURE OF CORN AND SORGHUM | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.identifier.doi | 10.32900/2312-8402-2023-129-213-219 | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 636.2.034.084.52 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 23.pdf | 267,19 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.