Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/156Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Россоха, В. I. | - |
| dc.contributor.author | Бойко, О. А. | - |
| dc.contributor.author | Олійниченко, Є. К. | - |
| dc.contributor.author | Rossoha, V. | - |
| dc.contributor.author | Boyko, O. | - |
| dc.contributor.author | Oliinychenko, Y. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T05:12:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T05:12:44Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/156 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено вплив різних алелей гена капа-казеїну батьків на показники приросту потомства м'ясних порід | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Науково-технічний бюлетень ІТ НААН | uk_UA |
| dc.subject | ген, капа-казеїн, велика рогата худоба, шароле, полі- морфізм, м’ясна продуктивність | uk_UA |
| dc.subject | gene, kappa-casein, cattle, Charolais, polymorphism, meat productivity | uk_UA |
| dc.title | ВИВЧЕННЯ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНУ КАПА-КАЗЕЇНУ У ПОПУЛЯЦІЇ ПОРОДИ ШАРОЛЕ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ЗВ’ЯЗКУ З ОЗНАКАМИ ПРОДУКТИВНОСТІ | uk_UA |
| dc.title.alternative | ASSESSING OF KAPPA-CASEIN POLYMORPHISM IN UKRAINIAN CHAROLAIS CATTLE AND ITS ASSOCIATIONS WITH PRODUCTIVITY TRAITS | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.identifier.doi | 10.32900/2312-8402-2023-129-164-171 | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 636.1.082.26:575 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 19.pdf | 245,75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.