Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/154Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Подобєд, Л. І. | - |
| dc.contributor.author | Чигринов, Є. І. | - |
| dc.contributor.author | Косов, М. О. | - |
| dc.contributor.author | Безалтична, О. О. | - |
| dc.contributor.author | Podobed, L. I. | - |
| dc.contributor.author | Chigrinov, E. I. | - |
| dc.contributor.author | Kosov, M. O. | - |
| dc.contributor.author | Bezaltychna, O. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T04:59:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T04:59:54Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/154 | - |
| dc.description.abstract | У досліді на масиві дійних корів господарства ТОВ «Петродолинське» за використання системи дистанційного електронного контролю з функцією моніторингу харчової поведінки SCR Heatime HR-IR проведено спостереження за характером румінації залежно від їх віку в лактаціях | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Науково-технічний бюлетень ІТ НААН | uk_UA |
| dc.subject | корови, румінація, румінаційна активність, лактація, надій | uk_UA |
| dc.subject | cows, rumination, rumination activity, lactation, milk yield | uk_UA |
| dc.title | ДИНАМІКА РУМІНАЦІЇ У ДІЙНИХ КОРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ ВІКУ В ЛАКТАЦІЯХ | uk_UA |
| dc.title.alternative | DEPENDING OF RUMINATION DYNAMICS IN MILK COWS ON AGE IN LACTATION | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.identifier.doi | 10.32900/2312-8402-2023-129-149-154 | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 636.2.084.51:591.131.3 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 17.pdf | 213,1 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.