Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/150Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маменко, О. М. | - |
| dc.contributor.author | Седюк, І. Є. | - |
| dc.contributor.author | Кравченко, Ю. С. | - |
| dc.contributor.author | Прусова, Г. Л. | - |
| dc.contributor.author | Петренко, С. В. | - |
| dc.contributor.author | Mamenko, O. | - |
| dc.contributor.author | Sediuk, I. | - |
| dc.contributor.author | Kravchenko, Y. | - |
| dc.contributor.author | Prusova, H. | - |
| dc.contributor.author | Petrenko, S. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T04:30:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T04:30:05Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/150 | - |
| dc.description.abstract | У статті доведено, що використання високопротеїнових кормових добавок з різним вмістом розщеплюваного протеїну та прохідного крохмалю дало змогу балансувати раціони ремонтних теличок за необхідною кількістю поживних та біологічно активних речовин | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Науково-технічний бюлетень ІТ НААН | uk_UA |
| dc.subject | телиці, добавка, годівля, приріст живої маси, протеїн | uk_UA |
| dc.subject | heifers, supplement, feeding, live weight gain, protein | uk_UA |
| dc.title | ВИКОРИСТАННЯ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ ТЕП-МІКС У ГОДІВЛІ РЕМОНТНИХ ТЕЛИЧОК | uk_UA |
| dc.title.alternative | USE OF FEED ADDITIVE TEP-MIX IN THE FEEDING OF REPAIR HEIFERS | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.identifier.doi | 10.32900/2312-8402-2023-129-115-124 | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 631.22.018 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 13.pdf | 241,5 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.