Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/146Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Будаква, Є. О. | - |
| dc.contributor.author | Почерняєв, К. Ф. | - |
| dc.contributor.author | Почерняєв, А. К. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T03:41:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T03:41:20Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/146 | - |
| dc.description.abstract | Пропонується ефективний спосіб контролю контамінації(забруднення)біологічних зразків виду Sus scrofaчужорідним матеріалом на преаналітичному етапі у дослідженнях нуклеїнових кислот методом ПЛР | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Науково-технічний бюлетень ІТ НААН | uk_UA |
| dc.subject | свині, епітелій, мітохондріальний геном, генотипуван- ня, гаплоїдні ДНК-маркери, ПЛР, контамінація | uk_UA |
| dc.subject | pigs, epithelium, mitochondrial genome, haploid DNA markers, PCR, contamination | uk_UA |
| dc.title | КОНТРОЛЬ КОНТАМІНАЦІЇ БІОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКІВ SUS SCROFA З ВИКОРИСТАННЯМ ГАПЛОЇДНИХ ДНК-МАРКЕРІВ | uk_UA |
| dc.title.alternative | BIOLOGICAL SAMPLES CONTAMINATION CONTROL OF THE SUS SCROFA USING HAPLOID DNA MARKERS | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.identifier.doi | 10.32900/2312-8402-2023-129-70-78 | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 636.4.082.453.5:57.085.2:57.089.3 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 9.pdf | 279,46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.