Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/144Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Адміна, Н. Г. | - |
| dc.contributor.author | Адмін, О. Є. | - |
| dc.contributor.author | Осипенко, Т. Л. | - |
| dc.contributor.author | Admina, N. G. | - |
| dc.contributor.author | Admin, O. Ye. | - |
| dc.contributor.author | Osypenko, T. L. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T03:25:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T03:25:47Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/144 | - |
| dc.description.abstract | Проаналізовано дані виробничої діяльності 32 дослідних господарств системи НААН за останні 20 років. Встановлено зв’язки та особливості впливу технологій утримання та годівлі худоби на енергоефективність виробництва продукції у молочному скотарстві | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Науково-технічний бюлетень ІТ НААН | uk_UA |
| dc.subject | технологія утримання, годівля, витрати кормів, молоч- на худоба, надій, середньодобовий приріст, відтворні функції | uk_UA |
| dc.subject | housing technology, feeding, feed consumption, dairy cattle, output, average daily gains, reproduction capability | uk_UA |
| dc.title | ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ ЗА РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УТРИМАННЯ ТА ГОДІВЛІ | uk_UA |
| dc.title.alternative | THE PRODUCTIVITY OF DAIRY CATTLE UNDER DIFFERENT HOUSING AND FEEDING TECHNOLOGIES | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.identifier.doi | 10.32900/2312-8402-2023-129-52-61 | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 636.2.082.26 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 7.pdf | 242,81 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.