Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/127Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hanhur, Volodymyr | - |
| dc.contributor.author | Hanhur, Mykola | - |
| dc.contributor.author | Гангур, В. | - |
| dc.contributor.author | Гангур, М. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T19:45:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T19:45:58Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/127 | - |
| dc.description.abstract | Дослдження проведено на Полтавській державній сільськогосподарській дослідній станції ім. М. І. Вавилова впродовж 2021–2022 рр. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | The Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS | uk_UA |
| dc.subject | ячмінь ярий (Hordeum vulgare L.), класичний обробіток, мі- лкий обробіток, Mini-till, No-till, доступна волога, сумарне водоспоживання, бур’яни | uk_UA |
| dc.subject | spring barley (Hordeum vulgare L.), classic cultivation, shallow till- age, Mini-till, No-till, available moisture, total water consumption, weeds | uk_UA |
| dc.title | ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ТА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО (HORDEUM VULGARE L.) ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМИ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ | uk_UA |
| dc.title.alternative | MOISTURE SUPPLY AND WEED INFESTATION OF SPRING BARLEY CROPS (HORDEUM VULGARE L.) DEPENDING ON THE BASIC TILLAGE SYSTEM | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.identifier.doi | 10.32900/2312-8402-2023-130-90-101 | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 631.51.01:633.16 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| STB-130_90-101.pdf | 286,07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.