ВПЛИВ РАЦІОНІВ ІЗ РІЗНИМ ВМІСТОМ ОБМІННОЇ ЕНЕРГІЇ НА ПРОДУКТИВНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ БУГАЙЦІВ ВОЛИНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ
| dc.contributor.author | Фарафонов, С.Ж. | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-14T18:41:24Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | У статті наведено результати впливу раціонів із різним вмістом обмін- ної енергії на морфологічні показники крові бугайців волинської м’ясної породи віком 8–12 місяців. Встановлено, що згодовування кормів із високим рівнем об- мінної енергії сприяє зростанню рівня гемоглобіну. Встановлено ступінь впливу різних умов утримання відгодівельного молодняку волинської м’ясної породи на фізіолого-морфологічні та продуктивні показники. Досліджено фізіолого- морфологічні особливості росту й розвитку молодняку бугайців волинської м’ясної породи. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/1507 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | волинська порода | |
| dc.title | ВПЛИВ РАЦІОНІВ ІЗ РІЗНИМ ВМІСТОМ ОБМІННОЇ ЕНЕРГІЇ НА ПРОДУКТИВНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ БУГАЙЦІВ ВОЛИНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Фарафонов.pdf
- Розмір:
- 213,33 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
