ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ У ТЕЛЯТ АНГУСЬКОЇ ПОРОДИ У ЗВ’ЯЗКУ З СЕЗОНОМ ОТЕЛЕННЯ КОРІВ
| dc.contributor.author | Жукорський, О.М. | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T15:16:10Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Показано вплив сезону отелення корів ангуської породи на формування природної резистентності у телят. У новонароджених телят усіх сезонів отелення гамма-глобуліни в крові відсутні, з початком споживання молозива телятами до триденного віку їх вміст досягає максимуму (0,8-2,3 г/л), у телят літнього отелення вміст гамма-глобулінів виший за інші періоди отелення. Встановлено вищу природну резистентність у телят, народжених у зимовий і літній період: фагоцитарна активність вища на 6,3-7,2 %. При цьому лізоцимна та бактерицидна активність була вища у телят зимового отелення відповідно на 1,9 % і на 1,2 % та на 10,1 % і на 13,6 % у порівнянні з весняними і літніми отеленнями. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/1093 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | ангуська порода | |
| dc.subject | телята | |
| dc.subject | імунітет | |
| dc.subject | корови | |
| dc.subject | резистентність | |
| dc.title | ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ У ТЕЛЯТ АНГУСЬКОЇ ПОРОДИ У ЗВ’ЯЗКУ З СЕЗОНОМ ОТЕЛЕННЯ КОРІВ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Жкуорський.pdf
- Розмір:
- 703,1 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
