ІМУНОГЕНЕТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ДІЄЗДАТНИЙ МЕТОД ПРИ ВИВЕДЕННІ ТА ВДОСКОНАЛЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ
| dc.contributor.author | Довганюк, О.П. | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-06T08:26:49Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | На основі порівняльного аналізу успадкування імуногенетичних маркерів різного породно-лінійного походження виявлені певні закономірності, що поляга- ють у розкритті одночасних дій чинників стабільності і мінливості в спорідне- них групах тварин стада української червоно-рябої молочної породи. Різноманіт- ність за рівнями успадкування алеломорф-маркерів, ідентичного походження у нащадків родоначальників і продовжувачів ліній та певна їх повторність, забез- печує під впливом селекційних засобів наявність генотипних асоціацій-комплексів у групах споріднених тварин на основі порівняльного аналізу успадкування. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/1069 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | імуногенетичних моніторинг | |
| dc.subject | порода | |
| dc.subject | група крові | |
| dc.subject | алеломорфний маркер | |
| dc.title | ІМУНОГЕНЕТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ДІЄЗДАТНИЙ МЕТОД ПРИ ВИВЕДЕННІ ТА ВДОСКОНАЛЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Довганюк.pdf
- Розмір:
- 217,74 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
