ВИВЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ІНТЕНСИВНІСТЮ РЕАКЦІЇ ХЕМОТАКСИСУ ГУСЕНИЦЬ-“МУРАШІІВ” ТА ЯКІСТЮ ГІБРИДНОЇ ГРЕНИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇЇ ЗАСМІЧЕННЯ ЧИСТОПОРОДНОЮ
| dc.contributor.author | Злотін, О.З. | |
| dc.contributor.author | Зуб, О.В. | |
| dc.contributor.author | Остапенко, Л.М. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T06:34:27Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | У статті висвітлено результати досліджень зворотної залежності між реакцією хемотаксису і ступенем засміченості гібридної грени чистопородною. Отримані результати досліджень свідчать про те, що можливе проведення оцінки якості гібридної грени на ступінь її засміченості чистопородною без проведення вигодівлі. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/508 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | хемотаксис, | |
| dc.subject | гібридна грена | |
| dc.subject | чистопородна грена | |
| dc.title | ВИВЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ІНТЕНСИВНІСТЮ РЕАКЦІЇ ХЕМОТАКСИСУ ГУСЕНИЦЬ-“МУРАШІІВ” ТА ЯКІСТЮ ГІБРИДНОЇ ГРЕНИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇЇ ЗАСМІЧЕННЯ ЧИСТОПОРОДНОЮ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Злотін-Остапенко.pdf
- Розмір:
- 156,27 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
