БАЛАНС АЗОТУ, КАЛЬЦІЮ І ФОСФОРУ В ОРГАНІЗМІ МОЛОДНЯКУ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ СИРОГО ЖИРУ В РАЦІОНІ
| dc.contributor.author | Леньков, Л.Г. | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-14T18:30:39Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Наведено результати досліджень з вивчення балансу азоту, кальцію і фосфору в організмі бугайців і теличок симентальської м’ясної породи при оп- тимізації вмісту сирого жиру у зимових і літніх раціонах за рахунок викорис- тання ріпакової олії. Встановлено, що оптимізація рівня сирого жиру в раціо- нах бугайців і теличок як у зимовий, так і в літній періоди досліду, забезпечує поліпшення засвоєння азоту, кальцію і фосфору в організмі бугайців і теличок симентальської м’ясної породи як на фоні зимових, так і літніх раціонів. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/1499 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | бугайці | |
| dc.title | БАЛАНС АЗОТУ, КАЛЬЦІЮ І ФОСФОРУ В ОРГАНІЗМІ МОЛОДНЯКУ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ СИРОГО ЖИРУ В РАЦІОНІ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
