РІСТ ТЕЛИЦЬ ПОРОДИ ШАРОЛЕ, ОТРИМАНИХ ВІД БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАКОРДОННОЇ СЕЛЕКЦІЇ
| dc.contributor.author | Пастухова, Т.А. | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-14T18:33:07Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Телиці, отримані від бугаїв-плідників німецької селекції у віці 15 місяців, за показниками живої маси перевершували телиць угорської селекції другої ге- нерації на 29,1 кг (9,1 %;P>0,99) та вітчизняної селекції на 12,0 кг (3,6 %); у віці 18 місяців, відповідно, на 35,8 кг (9,9 %; (P>0,99 ) та на 20,4 кг (5,4 %) на рівні тенденції. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/1501 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | порода шароле | |
| dc.title | РІСТ ТЕЛИЦЬ ПОРОДИ ШАРОЛЕ, ОТРИМАНИХ ВІД БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАКОРДОННОЇ СЕЛЕКЦІЇ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Пастухова.pdf
- Розмір:
- 274,23 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
