ВПЛИВ ФАКТОРІВ ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ НА СПЕРМОПРОДУКЦІЮ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ
| dc.contributor.author | Корінець, Н.О. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T12:20:37Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | Викладено результати дослідження впливу вітамінно-мінерального преміксу на підвищення кількості і якості спермопродукцїї бугаїв і її кріорезистентність. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/348 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | бугаї, | |
| dc.subject | вітаміни, | |
| dc.subject | кріорезистентність | |
| dc.subject | мікроелементи | |
| dc.subject | спермопродукція | |
| dc.title | ВПЛИВ ФАКТОРІВ ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ НА СПЕРМОПРОДУКЦІЮ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Корінець НО 81.pdf
- Розмір:
- 169,6 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
