ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ IN VITRO ЕМБРІОНІВ СВИНЕЙ В СИСТЕМІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ТВАРИН НА КЛІТИННОМУ РІВНІ
| dc.contributor.author | Галицька, Т.В. | |
| dc.contributor.author | Троцький, П.А. | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-16T09:03:15Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Наведено результати експериментальних досліджень розвитку ранніх ембріонів свиней, отриманих in vitro з деконсервованих і дозрілих поза організмом ооцит-кумулюсних комплексів свинок порід велика біла та ландрас. Установлено, що ооцит-кумулюсні комплекси свинок породи ландрас мають більшу кріорези- стентність, порівняно з гаметами свинок породи велика біла. Визначено ди- наміку та індекс подальшого дроблення in vitro ембріонів свиней порід велика біла та ландрас, які отримано з деконсервованих яйцеклітин після запліднення спер- мою кнурів породи велика біла. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/1522 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | кріоконсервування | |
| dc.title | ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ IN VITRO ЕМБРІОНІВ СВИНЕЙ В СИСТЕМІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ТВАРИН НА КЛІТИННОМУ РІВНІ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Галицька Троцький.pdf
- Розмір:
- 301,74 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
