ВПЛИВ ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ КОРІВ ТА ЦИНКУ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ
| dc.contributor.author | Гложик, І.З. | |
| dc.contributor.author | Снітинський, В.В. | |
| dc.contributor.author | Іскра, Р.Я. | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T06:00:37Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | Інтенсивність процесів вільнорадикального окиснення у корів залежить від етапу репродуктивно-лактаційного циклу та дози цинку у раціоні. Роди та період інволюції матки супроводжуються активізацією ПОЛ, введення добавки цинку до раціону корів знижує інтенсивність ПОЛ в організмі | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/219 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | перекисне окиснення | |
| dc.subject | корови | |
| dc.subject | фізіологічний стан | |
| dc.subject | цинк | |
| dc.title | ВПЛИВ ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ КОРІВ ТА ЦИНКУ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Гложик ІЗ Снітинський ВВ Іскра РЯ 80.pdf
- Розмір:
- 169,71 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
