ОЦЕНКА СТИМУЛИРУЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ ИМПУЛЬСНОГО ПОЛЯ И ФЕТАЛЬНОЙ СЫВОРОТКИ ТЕЛЕНКА НА РАЗВИТИЕ ООЦИТ-КУМУЛЮСНЫХ КОМПЛЕКСОВ
| dc.contributor.author | Колесникова, А.А. | |
| dc.contributor.author | Шигимага, В.А. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T16:55:04Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | В статье изложены результаты исследования развития in vitro ооциткумулюсных комплексов (ОКК) мыши и крупного рогатого скота после их стимуляции импульсным электрическим полем (ИЭП). Обнаружено повышение эффективности стимуляции созревания in vitro ооцитов при сочетании влияния ИЭП и факторов фетальной сыворотки теленка (ФСТ). Предложен объективный способ определения уровня экспансии кумулюса во время культивирования ОКК in vitro путем измерения площади кумулюса. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/978 | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | ооцит-кумулюсный комплекс | |
| dc.subject | ооцит | |
| dc.subject | кумулюс | |
| dc.subject | созревание in vitro | |
| dc.subject | фетальная сыворотка теленка | |
| dc.subject | импульсное электрическое поле | |
| dc.subject | экспансия кумулюса | |
| dc.title | ОЦЕНКА СТИМУЛИРУЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ ИМПУЛЬСНОГО ПОЛЯ И ФЕТАЛЬНОЙ СЫВОРОТКИ ТЕЛЕНКА НА РАЗВИТИЕ ООЦИТ-КУМУЛЮСНЫХ КОМПЛЕКСОВ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Колесникова Шигимага.pdf
- Розмір:
- 424,98 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
