БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДНИХ СВИНЕЙ
| dc.contributor.author | Церенюк, О.М. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T08:42:51Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Наведено результати гематологічних досліджень чистопорідних та гібридних тварин великої білої та української м`ясної порід свиней, в розрізі різних порідних поєднань в динаміці від народження до 6-місячного віку. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/563 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | гематологія | |
| dc.subject | м‘ясні породи свиней | |
| dc.subject | продуктивність | |
| dc.subject | схрещування, | |
| dc.subject | гібридизація | |
| dc.title | БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДНИХ СВИНЕЙ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Церенюк ОМ.pdf
- Розмір:
- 118,27 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
