ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЄДНАНЬ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ СВИНЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
| dc.contributor.author | Церенюк, О.М. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T08:14:38Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | У статті викладено оцінку поєднань маток української м`ясної породи з кнурами різних генотипів за допомогою різних математичних моделей, що використовуються у свинарстві. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/409 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | гетерозис | |
| dc.subject | гібридизація | |
| dc.subject | реципрокне схрещування | |
| dc.subject | поєднання | |
| dc.subject | комбінаційна здатність, | |
| dc.subject | математична модель | |
| dc.title | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЄДНАНЬ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ СВИНЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Церенюк ОМ.pdf
- Розмір:
- 210,81 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
