ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КРІОБІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
| dc.contributor.author | Горбунов, Л.В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T17:21:55Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Запропоновано спосіб оцінки технології кріоконсервації, що підвищує її ефективність у 2-10 разів. Представлено формули, на основі яких розроблено алгоритм і програми побудови профілів, що відбивають втрати життєздатності біооб’єкта на окремих етапах проведення кріоконсервації сперматозоїдів, ооцитів та ембріонів тварин. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/678 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | кріоконсервація | |
| dc.subject | біооб’єкт | |
| dc.subject | виживаність | |
| dc.subject | спосіб оцінки | |
| dc.title | ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КРІОБІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Горбунов ЛВ.pdf
- Розмір:
- 237,02 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
