СПОЖИВАННЯ СУХОЇ РЕЧОВИНИ КОМБІКОРМУ МОЛОДНЯКОМ СВИНЕЙ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХНЬОЇ ЖИВОЇ МАСИ
| dc.contributor.author | Палагута, А.В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T06:45:01Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | У статті надано результати досліду по визначенню максимального споживання сухої речовини та поживних речовин комбікорму свинками уельської породи за період відгодівлі в залежності від їх живої маси за вільного цілодобового доступу до комбікорму. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/619 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | молодняк свиней, | |
| dc.subject | відгодівля | |
| dc.subject | комбікорм | |
| dc.subject | суха речовина, | |
| dc.subject | середньодобовий приріст | |
| dc.title | СПОЖИВАННЯ СУХОЇ РЕЧОВИНИ КОМБІКОРМУ МОЛОДНЯКОМ СВИНЕЙ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХНЬОЇ ЖИВОЇ МАСИ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Палагута АВ.pdf
- Розмір:
- 149,2 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
