ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН РІЗНОСТРУКТУРНИХ РАЦІОНІВ ЛАКТУЮЧИМИ КОРОВАМИ
| dc.contributor.author | Єлецька, Л.М. | |
| dc.contributor.author | Валігура, В.І. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T07:59:59Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | У статті наведені результати багаторічних досліджень по визначенню перетравності поживних речовин лактуючими коровами в залежності від хімічного складу раціону. Пропонуються рівняння регресії за допомогою яких можна прогнозувати перетравність “сирих” протеїну, жиру, клітковини та БЕР в залежності від співвідношення їх у сухій речовині раціону. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/390 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | жуйні тварини | |
| dc.subject | лактуючі корови, | |
| dc.subject | перетравність поживних речовин, | |
| dc.subject | корми | |
| dc.subject | споживання сухої речовини | |
| dc.title | ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН РІЗНОСТРУКТУРНИХ РАЦІОНІВ ЛАКТУЮЧИМИ КОРОВАМИ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Єлецька Валігура.pdf
- Розмір:
- 173,51 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
