РІВЕНЬ СУПЕРОВУЛЯЦІЙНОЇ ВІДПОВІДІ І ЯКІСТЬ ЕМБРІОНІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПУ ГОНАДОТРОПІНІВ І СТАТЕВОЇ ОХОТИ
| dc.contributor.author | Дібіров, М.Д. | |
| dc.contributor.author | Хмельков, В.М. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T07:38:01Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | Вивчався вплив різних гонадотропних препаратів на ембріопродукцію корів при індукованому та спонтанному еструсі. Показано, що різні типи гонадотропінів впливають на кількість і якість ембріонів, а рівень суперовуляції залежить від спонтанного та індукованого еструсу. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/388 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | суперовуляція | |
| dc.subject | ембріони | |
| dc.subject | гонадотропіни | |
| dc.subject | еструс | |
| dc.title | РІВЕНЬ СУПЕРОВУЛЯЦІЙНОЇ ВІДПОВІДІ І ЯКІСТЬ ЕМБРІОНІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПУ ГОНАДОТРОПІНІВ І СТАТЕВОЇ ОХОТИ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Дібіров МД Хмельков ВМ.pdf
- Розмір:
- 159,89 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
