ПРОЦЕСИ МЕТАБОЛІЗМУ В ОРГАНІЗМІ КУРЕЙ ПРИ ВКЛЮЧЕННІ РІЗНИХ РІВНІВ ТРИТИКАЛЕ В ЇХ РАЦІОН
| dc.contributor.author | Братишко, Н.І. | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T15:22:37Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Наведено дані щодо змін в обмінних процесах в організмі курей при згодовуванні їм раціонів із різним рівнем тритикале. Виявлене підвищення активності процесів перекисного окислення ліпідів у перші дні згодовування тритикале та зниження вмісту вітаміну Е в яйцях курей. Лізоцимна активність сироватки крові курей, що одержували комбікорм із високим вмістом тритикале (36-44 %), мала тенденцію до зниження відносно контрольного рівня в кінці досліду на 7,1-9,2 % . | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/1096 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | кури | |
| dc.subject | тритикале | |
| dc.subject | малоновий діальдегід | |
| dc.subject | вітамін Е | |
| dc.subject | лізоцимна активність сироватки крові | |
| dc.title | ПРОЦЕСИ МЕТАБОЛІЗМУ В ОРГАНІЗМІ КУРЕЙ ПРИ ВКЛЮЧЕННІ РІЗНИХ РІВНІВ ТРИТИКАЛЕ В ЇХ РАЦІОН | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Братишко.pdf
- Розмір:
- 412,2 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
