Підвищення продуктивно-адаптаційного потенціалу молодняку свиней за впливу технологічних стрес- чинників та розроблення методів їх профілактики
| dc.contributor.author | Лашин, Денис Андрійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T09:56:57Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» (20 – Аграрні науки та продовольство). – Інститут тваринництва НААН, Харків, 2026. | |
| dc.identifier.citation | Уперше реалізовано комплексний підхід та виявлено відмітні особливості формування господарсько-корисних ознак у помісного молодняку свиней ♀(Ландрас × Йоркшир) × ♂Дюрок, що зумовлені цілеспрямованим відбором стійких до стресу тварин і використанням антистресових препаратів. Уперше доведено доцільність і синергічний ефект одночасного застосування пробіотика «Біоспорин СБ» та реєстрації коливань живої маси поросят методом «кризи відлучення» як об’єктивного підходу до оцінювання проявів адаптаційного синдрому за впливу відповідного технологічного стрес-чинника. Уперше створено експериментальний препарат на основі амінокислоти гліцину, бурштинової кислоти і біологічно активного середовища 199, та встановлено раціональну дозу для короткотривалого його застосування (1,5 мл/10 кг живої маси на добу) у критичні періоди технологічного циклу вирощування молодняку свиней. Одержані нові наукові дані про закономірності взаємозв’язку між об’ємом еякуляту, периметром сім’яників, живою масою та стресостійкістю молодих кнурців стали практичним підґрунтям для побудови математичної моделі прогнозування доцільності раннього їх використання в системі відтворення, яка відзначається високою точністю (92 %). Виокремлено найбільш інформативні клініко-фізіологічні маркери адаптаційної відповіді організму молодняку свиней на дію стресових чинників, і на цій основі удосконалено методичний підхід щодо формування моделі модифікованого інтегрального індексу кількісного оцінювання стресостійкості. Набули подальшого розвитку основні закономірності щодо реалізації параметрів харчової поведінки, зумовлені як типами вищої нервової діяльності кнурців, так і різною їх стресостійкістю. | |
| dc.identifier.orcid | 0009-0003-7092-5738 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/202 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ІТ НААН | |
| dc.subject | Доктор філософії 204 | |
| dc.title | Підвищення продуктивно-адаптаційного потенціалу молодняку свиней за впливу технологічних стрес- чинників та розроблення методів їх профілактики | |
| dc.type | Dissertation |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- dis_Lashin.pdf
- Розмір:
- 3,53 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
