РІСТ І РОЗВИТОК РЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬ НА РАЦІОНАХ ІЗ РІЗНИМ ЕНЕРГО-ПРОТЕЇНОВИМ СПІВВІДНОШЕННЯМ
| dc.contributor.author | Проніна, В.В. | |
| dc.contributor.author | Бойко, О.Д. | |
| dc.contributor.author | Єлецька, Л.М. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-20T08:20:54Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | У статті викладено результати науково-господарського й балансового дослідів на ремонтних телицях української червоно-рябої молочної породи, віком старших 10 місяців, при використанні ізоенергетичних раціонів із різним рівнем протеїну. Встановлено, що інтенсивність росту на рівні 0,6 – 0,7 кг за добу забезпечується при концентрації сирого протеїну в сухій речовині 9 – 10 % та вмісті доступної для обміну енергії близько 10 МДж в 1 кг сухої речовини. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/935 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | ремонтні телиці | |
| dc.subject | нормування живлення | |
| dc.subject | енергія | |
| dc.subject | сирий протеїн | |
| dc.title | РІСТ І РОЗВИТОК РЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬ НА РАЦІОНАХ ІЗ РІЗНИМ ЕНЕРГО-ПРОТЕЇНОВИМ СПІВВІДНОШЕННЯМ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Проніна-Єлецька.pdf
- Розмір:
- 197,42 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
