РІВЕНЬ ПРОХОЛОСТІВ У РИСИСТИХ КОБИЛ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОРОДИ ТА СТРОКУ ЗАВОДСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ
| dc.contributor.author | Жувак, К.І. | |
| dc.contributor.author | Сушко, О.Б. | |
| dc.contributor.author | Лабунець, А.С. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T09:03:09Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | У статті надані результати порівняльного аналізу рівня прохолостів у кобил орловської та російської рисистих порід в залежності від породи та терміну заводського використання. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/973 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | прохолости | |
| dc.subject | кобили | |
| dc.subject | термін заводського використання | |
| dc.subject | порода | |
| dc.title | РІВЕНЬ ПРОХОЛОСТІВ У РИСИСТИХ КОБИЛ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОРОДИ ТА СТРОКУ ЗАВОДСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Жувак-Лабунець.pdf
- Розмір:
- 213,54 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
