ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ТЕЛЯТ РАННЬОГО ВІКУ НА РАЦІОНАХ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ ПРОТЕЇНУ
| dc.contributor.author | Михальченко, С.А. | |
| dc.contributor.author | Проніна, В.В. | |
| dc.contributor.author | Золотарьов, А.П. | |
| dc.contributor.author | Бойко, О.Д. | |
| dc.contributor.author | Єлецька, Л.М. | |
| dc.contributor.author | Білий, В.П. | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-29T18:14:24Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Викладено результати науково-господарського досліду з вивчення росту і розвитку телят у перші 2 місяці життя на раціонах із різним рівнем сирого протеїну. Встановлено, що для одержання приросту живої маси на рівні 0,50- 0,52 кг за добу достатнім є вміст сирого протеїну в сухій речовині раціону біля 22-23 %, при енерго-протеїновому відношенні біля 14,5 г СП на 1 МДж ДОЕ. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/1337 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | приріст | |
| dc.subject | телята | |
| dc.subject | живлення | |
| dc.subject | раціон | |
| dc.title | ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ТЕЛЯТ РАННЬОГО ВІКУ НА РАЦІОНАХ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ ПРОТЕЇНУ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Михальченко-Білий.pdf
- Розмір:
- 225,42 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
