ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ГОРОХУ ТА СОЇ НА КОРМОВІ ЦІЛІ
| dc.contributor.author | Ільченко, О.М. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-01T10:14:22Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | Наведено порівняльні дані продуктивності та енергетичної ефективності сої та гороху. Визначено, що збільшення виробництва рослинного білка шляхом розширення посівів гороху буде більш доцільним, ніж сої. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/310 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | зернобобові культури, | |
| dc.subject | енергетична ефективність, | |
| dc.subject | перетравний протеїн | |
| dc.title | ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ГОРОХУ ТА СОЇ НА КОРМОВІ ЦІЛІ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Ільченко ОМ.pdf
- Розмір:
- 154,72 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
