ОЦІНКА СПОЖИВАННЯ СУХОЇ РЕЧОВИНИ РАЦІОНУ МОЛОЧНИМИ КОРОВАМИ ЗА РІЗНИМИ СИСТЕМАМИ НОРМУВАННЯ ЖИВЛЕННЯ
| dc.contributor.author | Проніна, В.В. | |
| dc.contributor.author | Цюпко, В.В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T07:42:36Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Наведено дані про максимальне споживання сухої речовини раціону молочними коровами, згідно з рекомендаціями про нормування живлення с.-г. тварин Великобританії і США, а також принципи оцінки споживання грубого корму за французькою системою. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/474 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | молочна породи | |
| dc.subject | корови | |
| dc.subject | раціон, | |
| dc.subject | системи нормування живлення | |
| dc.subject | грубий корм | |
| dc.title | ОЦІНКА СПОЖИВАННЯ СУХОЇ РЕЧОВИНИ РАЦІОНУ МОЛОЧНИМИ КОРОВАМИ ЗА РІЗНИМИ СИСТЕМАМИ НОРМУВАННЯ ЖИВЛЕННЯ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Проніна Цюпко.pdf
- Розмір:
- 188,87 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
