ІМУНОГЕНЕТИЧНІ ВІДМІННОСТІ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ ЧОРНОЇ ПОРОДИ У ПОРІВНЯННІ З ДИКИМИ ФОРМАМИ СВИНЕЙ
| dc.contributor.author | Парасочка, І.Ф. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T08:35:03Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Наведено результати вивчення алелофонду свиней великої чорної породи в порівнянні з дикими формами свиней європейського підвиду. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/560 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | популяція, | |
| dc.subject | свині | |
| dc.subject | групи крові | |
| dc.title | ІМУНОГЕНЕТИЧНІ ВІДМІННОСТІ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ ЧОРНОЇ ПОРОДИ У ПОРІВНЯННІ З ДИКИМИ ФОРМАМИ СВИНЕЙ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Парасочка ІФ.pdf
- Розмір:
- 184,35 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
