ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ПОМІСЕЙ, ОДЕРЖАНИХ ВІД СХРЕЩУВАННЯ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ З БУГАЯМИ ВІТЧИЗНЯНИХ М'ЯСНИХ ПОРІД
| dc.contributor.author | Мирось, В.В. | |
| dc.contributor.author | Міненко, В.І. | |
| dc.contributor.author | Гончаренко, Л.В. | |
| dc.contributor.author | Гурецький, І.М. | |
| dc.contributor.author | Ізвєков, М.Є. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T07:35:51Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | У статті наведено результати вивчення інтенсивності росту бугайців від народ- ження до 18-місячного віку, вирощених за технологією, яка застосовується у м'ясному ско- тарстві з урахуванням всіх видів кормів за період досліду. Вивчено етологічні особливості тварин всіх генотипів. Проаналізовано результати забою бугайців, вирощених до 18- місячного віку. Вивчено хімічний склад зразків м'яса всіх піддослідних тварин, що стало підставою для визначення коефіцієнта конверсії протеїну кормів у харчовий білок м'яса. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/320 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | бугайці | |
| dc.subject | м'ясне скотарство, | |
| dc.subject | м'ясна продуктивність, | |
| dc.subject | конверсія протеїну корму | |
| dc.subject | ріст | |
| dc.subject | розвиток | |
| dc.title | ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ПОМІСЕЙ, ОДЕРЖАНИХ ВІД СХРЕЩУВАННЯ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ З БУГАЯМИ ВІТЧИЗНЯНИХ М'ЯСНИХ ПОРІД | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Мирось-Ізвєков.pdf
- Розмір:
- 154,04 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
