ОЦІНКА ТЕМПІВ ГЕНЕТИЧНИХ ЗМІН ЗА МОЛОЧНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ У ПОПУЛЯЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНОРЯБОЇ ХУДОБИ
| dc.contributor.author | Бірюкова, О.Д. | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T18:44:43Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | Оцінено генетичний тренд за молочною продуктивністю за останні роки в популяції української чорно-рябої молочної породи ДПЗ “Плосківський”, середньорічний темп збільшення рівня генетичного потенціалу склав 90 кг молока. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/214 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | генетичний тренд | |
| dc.subject | генотип | |
| dc.subject | голштинська порода | |
| dc.subject | генетичний потенціал | |
| dc.subject | популяція | |
| dc.title | ОЦІНКА ТЕМПІВ ГЕНЕТИЧНИХ ЗМІН ЗА МОЛОЧНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ У ПОПУЛЯЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНОРЯБОЇ ХУДОБИ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- БірюковаОД 80.pdf
- Розмір:
- 154,55 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
